Nagyon nagy prímszámok:
| Érték | Számjegyek száma | Felfedezés | Megjegyzés |
| 2127-1 | 39 számjegy | Számítástechnika előtt | |
| 22281-1 | |||
| 23217-1 | |||
| 24423-1 | |||
| 2216091-1 | |||
| 1996. | GMIPS | ||
| 909 526 számjegy | 1998. | ||
| 2 6 972 593-1 | 2 098 960 számjegy | 1999. | |
| 213 466 917-1 | 4 053 946 számjegy | 2001. | |
| 220 996 011-1 | 6 320 430 számjegy | 2003. | |
| 224 036 583-1 | 7 millió 235 733 számjegy | 2004. | 41. Mersenne prím |
| 232 582 657-1 | 9 millió 808 358 számjegy | 2006. | |
| 237 156 667-1 | 11 millió 185 272 számjegy | 2008. 09. 06 | 45. Mersenne prím |
| 243 122 609-1 | 12 millió 978 189 számjegy | 2008. 08. 23 | 46. Mersenne prím |
| 257 885 161-1 | 17 millió 425 170 számjegy | 2013. 02. 05 | 48. Mersenne prím |
| 274 207 281-1 | 22 millió 338 618 számjegy | 2016.01.07 | 49. Mersenne prím |
| 277 232 917-1 | 23 millió 249 425 számjegy | 2018.01.05 | 50. Mersenne prím |
| 282 589 933-1 | 24 millió 862 048 számjegy | 2018.12.07 | 51. Mersenne prím |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.