Függvény |
Derivált függvénye |
|
Konstans függvény: | k(x) = c | k’(x) =0 |
Elsőfokú függvény: | l(x)= mx +b | l’(x) =m |
Másodfokú függvény: | m(x) = x2 | m’(x) =2x |
m(x) = ax2+bx+c | m’(x) =2x+b | |
Hatvány függvény: | h(x) = xn | h'(x)=n⋅xn-1 |
Négyzetgyök függvény: | \( g(x)=\sqrt{x} \) | \( g'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}} \) |
N-edik gyök függvény: | \( n(x)=\sqrt[n]{x} \) | \( n'(x)=\frac{1}{n·\sqrt[n]{x^{n-1}}} \) |
Fordított arányosság: | \( f(x)=\frac{1}{x} \) | \( f'(x)=-\frac{1}{x^2} \) |
Exponenciális függvény: | \( e(x)=a^x \) |
\[ f'(x)=a^x⋅lna \] |
\( e(x)=e^x \) | \( e'(x)=e^x \) | |
Logaritmus függvény: | \( f(x)=log_{a}x \) | \( f'(x)=\frac{1}{lna}·\frac{1}{x} \) |
f(x)=lnx | \( f'(x)=\frac{1}{x} \) | |
Trigonometrikus függvények: | s(x)=sinx | s'(x)=cosx |
c(x)=cosx | c'(x)=-sinx | |
t(x)=tgx | \( t'(x)=\frac{1}{cos^2x} \) | |
f(x)=ctgx | \( f'(x)=-\frac{1}{sin^2x} \) |
Megjegyzés:
Az abszolút érték függvény nem deriválható a töréspontban. Mindenhol máshol igen.
Ezért, ha egy abszolút érték függvényt kell deriválni, akkor célszerű a függvény felbontani.
Például:
Ábrázoljuk és deriváljuk az a(x)=2|x+1|-4 függvényt!
Megoldás:
A függvény töréspontja: x=-1.
A függvény felbontása, a függvény az abszolút érték nélkül: \( a(x)=2\left|x+1 \right|-4=\left\{\begin{array}{} 2x-2, & ha \; x≥-1 \\ -2x-6, & ha \; x<-1 \\ \end{array} \right\} \).
A függvény deriváltja: \( a'(x)=\left\{\begin{array}{} (2x-2)’=2, \; ha & x≥-1 \\ (-2x-6)’=-2, \; ha & x<-1 \\ \end{array} \right\} \).
A függvény deriváltja összevont alakban: a'(x)=2⋅sign(x+1)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.